配置図
物件写真紹介
| 交通 | ・神鉄粟生線 小野駅 約3.6km ・山陽自動車道 三木小野IC 約6.4km ・らんらんバス 日吉口町停留所 約30m ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地、雑種地 | ||
| 土地(区画)面積 | 572.19 m² (約 173.08 坪) | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | |||
| 間取り |
|
築年月 | |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道幅員1 | 4.2m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 駐車場3台以上 公営水道(引込有)・公共下水(引込有)・個別プロパンガスエリア |
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約3.9km ・病院 約2.9km ・役場 約4.1km ・コンビニ 約2.9km ・郵便局 約3.3km ・小学校 約2.0km ・中学校 約3.2km |
||
| その他 |
携帯電話:○ ネット環境:eo光 上下水道:敷地内引込有 地縁者の住宅区域 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 土地(更地) |
| 物件番号 | 1914 | 状態 | 販売中 |