間取り図
配置図
| 交通 | ・JR福知山線 石生駅 約16.3km ・北近畿豊岡自動車道 氷上IC 約14.4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地・畑・田 | ||
| 土地(区画)面積 | 4227.62 m² (約 1278.85 坪) | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | 178.72 m² (約 54.06 坪) | ||
| 間取り |
5DK |
築年月 | 昭和49年 |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | |
| 接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 4~7m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | 病院5km圏内 日当たり 菜園スペース 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水 |
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約9.7km ・病院 約3.2km ・役場 約15.5km ・コンビ二 約7.6km ・郵便局 約2.9km ・小学校 約3.0km ・中学校 約7.6km |
||
| その他 |
携帯電話:○ ネット環境:eo光 平成24.25年頃リフォーム済(水回り、床、クロス) 農地法 土地面積4227.62㎡の内 畑274㎡(約82.88坪) 田3539㎡(1070.54㎡) 離れ・納屋・車庫有 |
||
| 取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 1064 | 状態 | 販売中 |