間取り図
交通 | ・JR福知山線 石生駅 約17.7km ・北近畿豊岡自動車道 氷上IC 約15.5km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 507.48 m² (約 153.51 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 118.91 m² (約 35.97 坪) | ||
間取り |
5DK |
築年月 | 不詳 |
接道状況 | 角地 | セットバック | |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 北 | 接道幅員2 | 4m |
設備・条件 | 日当たり 水洗トイレ リフォーム少ない 電気引込済・公営水道・公共下水・個別プロパン |
||
周辺環境 |
・スーパー 約12.2km ・病院 約5.7km ・役場 約10.1km ・コンビ二 約10.1km ・郵便局 約5.4km ・小学校 約5.4km ・中学校 約9.86km |
||
その他 |
携帯電話:○ ネット環境:eo光 |
||
取引態様 | 専属 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1089 | 状態 | 商談中 |