間取り図
配置図
交通 | ・山陽電鉄網干線 山陽網干駅 約2.7km ・山陽自動車道 龍野IC 約9.5km ・神姫バス 新町停留所 0.3km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 268.94 m² (約 81 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 181.69 m² (約 54 坪) | ||
間取り |
8DK |
築年月 | 昭和55年築 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 約6.6m |
接道方向2 | 西 | 接道幅員2 | 約5.7m |
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 海10km圏内 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約0.26km ・病院 約0.35km ・市役所支所 約0.6km ・コンビニ 約0.23km ・郵便局 約0.65km ・小学校 約0.65km ・中学校 約1.6km |
||
その他 |
ネット環境:光→○ 駐車スペース:1台 建物の登記と現況は異なる。 |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1107 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください