間取り図
配置図
交通 | ・JR姫新線 東觜崎駅 約2.1km ・山陽自動車道 龍野IC 約4.6km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田・畑・保安林 | ||
土地(区画)面積 | 3309.44 m² (約 1001 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 211.13 m² (約 63 坪) | ||
間取り |
10DK |
築年月 | 昭和40年築 |
接道状況 | 二方(除角地) | セットバック | 無 |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 約6.0m |
接道方向2 | 北 | 接道幅員2 | 約2.5m |
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 水洗トイレ おくどさん 電気引込済・個別プロパン・公営水道・公共下水道
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約2.8km ・病院 約3.1km ・役場 約4.1km ・コンビニ 約1.8km ・郵便局 約1.7km ・小学校 約2.0km ・中学校 約2.9km |
||
その他 |
宅地:352.44㎡(約106坪) 田:388.00㎡(約117坪) 畑:98.00㎡(約29坪) 保安林:2,471.00㎡(約747坪) 付属建物:有 ネット環境:光インターネット→○ 駐車スペース:軽2台 ※未登記家屋の為、建物面積は課税明細書を参照 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1110 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください