間取り図
配置図
交通 | ・山陽電鉄網干線 山陽網干駅 約10.6km ・山陽自動車道 龍野西IC 約14.9km ・神姫バス 大浦停留所 0.35km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 58.41 m² (約 17 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 73.20 m² (約 22 坪) | ||
間取り |
4K |
築年月 | 昭和38年1月 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 約0.9~2.0m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 海10km圏内 電気引込済・公営水道・公共下水道(お手洗い:汲取り)・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約8.2km ・病院 約7.7km ・市役所支所 約8.1km ・コンビニ 約8.0km ・郵便局 約1.6km ・小学校 約2.0km ・中学校 約7.5km |
||
その他 |
ネット環境:光→○ 駐車スペース:無 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1111 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください