間取り図
配置図
交通 | ・JR加古川線 船町口駅 約140m ・中国自動車道 滝野社IC 約17km ・コミュニティつくしバス 船町停留所 約350m ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 畑・宅地 | ||
土地(区画)面積 | 411.15 m² (約 124.37 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 112.19 m² (約 33.93 坪) | ||
間取り |
5DK |
築年月 | 昭和52年5月14日築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 6.7m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 菜園スペース 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約2.2km ・病院 約2.2km ・役場 約10.6m ・コンビニ 約2.3km ・郵便局 約4.7km ・小学校 約2.4km ・中学校 約2.0km |
||
その他 | 携帯電話 ○ ネット環境:eo光、フレッツ光 | ||
取引態様 | 専属 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1121 | 状態 | 販売中 |