間取り図
交通 | ・JR加古川線 日本へそ公園駅 約1.1km ・中国自動車道 滝野社IC 約8.1km ・つくしバス 大津神社停留所 約0.16Km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 712.3 m² (約 215.47 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 121.64 m² (約 36.79 坪) | ||
間取り |
9DK 倉庫有 |
築年月 | 不詳 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 3m |
接道方向2 | 東 | 接道幅員2 | 2m |
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 菜園スペース 土間玄関 電気引込済・公営水道・汲取り・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約1.3km ・病院 約0.65km ・市役所 約3.2km ・コンビニ 約0.6km ・郵便局 約2km ・小学校 約1.8km ・中学校 約3km |
||
その他 |
ネット環境:eo光、フレッツ光 地縁者住宅区域 |
||
取引態様 | 専任 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1141 | 状態 | 販売中 |