間取り図
配置図
交通 | ・JR姫新線 上月駅 約1.4km ・中国自動車道 佐用IC 約9.3km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田 | ||
土地(区画)面積 | 3386.23 m² (約 1024 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 212.17 m² (約 64 坪) | ||
間取り |
9DK |
築年月 | 昭和52年築 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 約4.8m |
接道方向2 | 北 | 接道幅員2 | 約3.8~4.2m |
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 日当たり 水洗トイレ オール電化 公営水道・公共下水道・電気引込済(オール電化) |
||
周辺環境 |
・スーパー 約6.2km ・病院 約5.9km ・市役所(支所) 約1.6km ・コンビニ 約2.4km ・郵便局 約1.3km ・小学校 約2.2km ・中学校 約2.2km |
||
その他 |
ネット環境:ケーブルテレビ→○ 駐車スペース:2台 宅地:381.23㎡(約115坪) 田:3,005.00㎡(約909坪) 附属建物:納屋、車庫 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1196 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください