間取り図
配置図
交通 | ・JR姫新線 本竜野駅 約1.1km ・山陽自動車道 龍野IC 約0.6km ・神姫バス 四箇停留所 約0.2km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 135.08 m² (約 40 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 86.12 m² (約 26 坪) | ||
間取り |
6DK |
築年月 | 昭和52年築 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 約5.0m |
接道方向2 | 東 | 接道幅員2 | 約5.0m |
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約0.35km ・病院 約0.17km ・市役所 約0.5km ・コンビニ 約0.14km ・郵便局 約0.15km ・小学校 約1.4km ・中学校 約1.5km |
||
その他 |
ネット環境:光インターネット→○ 駐車スペース:1台 ※建物面積の登記と現況異なる。 |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1207 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください