間取り図
配置図
交通 | ・JR山陽本線 網干駅 約3.4km ・山陽自動車道 龍野IC 約4.4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・畑 | ||
土地(区画)面積 | 727.99 m² (約 220 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 95.95 m² (約 29 坪) | ||
間取り |
6K |
築年月 | 昭和41年築 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約4.0m |
接道方向2 | 東 | 接道幅員2 | 約0.9~1.2m |
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 海10km圏内 水洗トイレ 電気引込済・個別プロパン・公営水道・公共下水道 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約2.7km ・病院 約2.9km ・役場 約4.1km ・コンビニ 約2.4km ・郵便局 約0.6km ・小学校 約2.2km ・中学校 約5.9km |
||
その他 |
ネット環境:光インターネット→○ 駐車スペース:3台 宅地:399.99㎡(約120坪) 畑:328.00㎡(約99坪) 附属建物:物置 木造平屋建 23.87㎡(約7坪) 物置 木造平屋建 28.56㎡(約8坪) 店舗 木造平屋建 19.83㎡(約5坪) ※附属建物未登記の為、課税明細書参照 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1232 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください