間取り図
配置図
動画紹介
ド
交通 | ・JR姫新線 太市駅 約0.8km ・山陽自動車道 山陽姫路西IC 約2.7km ・神姫バス 太市停留所 約1.0km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田・畑・山林 | ||
土地(区画)面積 | 9510.42 m² (約 2876 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 110.73 m² (約 33 坪) | ||
間取り |
9DK |
築年月 | 昭和37年築 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約2.0~2.3m |
接道方向2 | 東 | 接道幅員2 | 約1.8m |
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約3.5km ・病院 約2.6km ・役場(出張所) 約4.4km ・コンビニ 約1.5km ・郵便局 約0.85km ・小学校 約0.5km ・中学校 約4.6km |
||
その他 |
ネット環境:eo光→○ 駐車スペース:無 宅地:469.42㎡(約141坪) 田:5,815.00㎡(約1,759坪) 畑:2,112.00㎡(約638坪) 山林:1,114.00㎡(約336坪) 附属建物:納屋、倉庫 ※建物の登記と現況は異なる為、課税明細書より転記 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1243 | 状態 | 商談中 |
ド
お問い合わせはこちらからお寄せください