間取り図
配置図
交通 | ・JR姫新線 本竜野駅 約0.7km ・山陽自動車道 龍野IC 約2.2km ・たつの市コミバス 龍野東中学校前停留所 約0.3km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 127.86 m² (約 38 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 70.59 m² (約 21 坪) | ||
間取り |
4DK |
築年月 | 昭和47年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 約5.6m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 駐車場3台以上 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約1.1km ・病院 約1.1km ・市役所 約1.7km ・コンビニ 約0.4km ・郵便局 約1.1km ・小学校 約0.3km ・中学校 約0.2km |
||
その他 |
ネット環境:光インターネット→○ 駐車スペース:2~3台 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1252 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください