間取り図
配置図
交通 | ・JR播但線 鶴居駅 約1.3km ・播但連絡道路 神崎南IC 約4.0km ・市川町コミバス 美佐停留所 約0.3km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 382.90 m² (約 115 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 120.94 m² (約 36 坪) | ||
間取り |
5DK |
築年月 | 築年数不詳 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 約1.6~2.5m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 菜園スペース 電気引込済・個別プロパンガス・公営水道・汲取り(公共マス有:令和3年3月末から使用可※) ※令和2年の公共下水道新設工事時に引込済。ご購入後に宅内への繋ぎ込みが必要です。 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約5.0km ・病院 約1.4km ・役場 約5.5km ・コンビニ 約4.2km ・郵便局 約0.55km ・小学校 約1.1km ・中学校 約2.0km |
||
その他 |
ネット環境:光インターネット→○ 駐車スペース:2台 未登記家屋の為、建物面積は課税明細書参照 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1255 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください