間取り図
配置図
動画紹介
物件写真紹介
交通 | ・JR山陽本線 上郡駅 約4.3km ・山陽自動車道 備前IC 約12.9km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 462.84 m² (約 140 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 113.33 m² (約 34 坪) | ||
間取り |
3LDK |
築年月 | 平成10年築 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 約4.0~5.3m |
接道方向2 | 南 | 接道幅員2 | 約2.1~2.4m |
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約3.9km ・病院 約4.2km ・役場 約4.8km ・コンビニ 約3.9km ・郵便局 約0.35km ・小学校 約3.7km ・中学校 約4.0m |
||
その他 |
ネット環境:フレッツ光→〇 駐車スペース:3台分以上 |
||
取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1260 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください