間取り図
配置図
交通 | ・JR加古川線 社町駅 約6.9km ・中国自動車道 加西IC 約3.3km ・神姫バス 常吉停留所 約1.5km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・山林 | ||
土地(区画)面積 | 2308.23 m² (約 698 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 87.92 m² (約 26 坪) | ||
間取り |
4DK 納屋あり |
築年月 | 大正8年 |
接道状況 | 一方 | セットバック | |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 2.4m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 菜園スペース 電気引込済・個別プロパン・公営水道・現況簡易水洗 |
||
周辺環境 |
・役場 約 4.2km ・コンビニ 約 2.8km ・病院 約 4.2km ・郵便局 約 4.3km ・小学校 約 1.2km ・中学校 約 2.1km ・スーパー 約 3.8km |
||
その他 |
携帯電話:○ ネット環境:× 脇田遺跡届出要 地縁者住宅区域 |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 148 | 状態 | 販売中 |