間取り図
配置図
交通 | ・神戸電鉄粟生線 恵比須駅 約14.0km ・中国自動車道 吉川IC 約3.3km ・神姫バス 長谷停留所 約324m ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田・公衆用道路 | ||
土地(区画)面積 | 656.99 m² (約 198.73 坪) | ||
都市計画 | 非線引区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 72.72 m² (約 21.99 坪) | ||
間取り |
3DK |
築年月 | 不詳 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 北東 | 接道幅員1 | 3.8m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 菜園スペース 電気引込済・公営水道・公共下水道 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約2.8km ・病院 約1.2km ・役場 約14.8km ・コンビニ 約1.1km ・郵便局 約4.1km ・小学校 約2.2km ・中学校 約3.6km |
||
その他 |
携帯電話:○ ネット環境:× 建物未登記 付属建物有:倉庫 鉄骨造2階建74.64㎡ |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1269 | 状態 | 成約 |