間取り図
配置図
交通 | ・JR山陽本線 上郡駅 約5.5km ・山陽自動車道 龍野西IC 約13.1km ・神姫バス 高田停留所 約0.8km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田・畑・雑種地 | ||
土地(区画)面積 | 2710.44 m² (約 819 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | ひな段 |
建延 | 183.37 m² (約 55 坪) | ||
間取り |
7DK |
築年月 | 昭和55年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 約2.3~3.0m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 水洗トイレ 電気引込済・個別プロパン・公営水道・公共下水道 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約4.0km ・病院 約4.2km ・役場 約5.5km ・コンビニ 約1.6km ・郵便局 約1.6km ・小学校 約0.75km ・中学校 約6.3km |
||
その他 |
ネット環境:光→○ 駐車スペース:5台以上 付属建物(未登記):車庫・物置 宅地:616.44㎡(約186坪) 田:1,796.00㎡(約543坪) 畑:125.00㎡(約37坪) 雑種地:173.00㎡(約52坪) |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1283 | 状態 | 商談中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください