配置図
物件写真紹介
参考プラン
上記は建物本体価格、約1,600万円(税込)の参考プランです。
外構、諸費用等は含まれておりません。
本物件は建築条件なしのため、お好みの建築会社様で建築可能です☆
交通 | ・JR山陽本線 上郡駅 約0.95km ・播磨自動車道 播磨新宮IC 約13.4km ・上郡町コミバス 上郡町役場停留所 約0.23km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 田 | ||
土地(区画)面積 | 665.00 m² (約 201 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | |||
間取り |
|
築年月 | |
接道状況 | 角地 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約4.7m |
接道方向2 | 北東 | 接道幅員2 | 約2.7~4.0m |
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 上下水道引込可・電気引込可・個別プロパン |
||
周辺環境 |
・スーパー 約0.5km ・病院 約0.65km ・役場 約0.14km ・コンビニ 約0.85km ・郵便局 約0.75km ・小学校 約0.85km ・中学校 約1.9km |
||
その他 | ネット環境:光インターネット→〇 | ||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 土地(更地) |
物件番号 | 1390 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください