間取り図
配置図
動画紹介
物件写真紹介
交通 | ・JR加古川線 新西脇駅 約420m ・中国自動車道 滝野社IC 約5.1km ・神姫グリーンバス 西脇大橋停留所 約1.2km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 158 m² (約 47.79 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 85.91 m² (約 25.98 坪) | ||
間取り |
4K |
築年月 | 昭和43年12月築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 水洗トイレ オール電化 電気引込済・公営水道・公共下水・オール電化 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約0.9km ・病院 約1.8km ・役場 約1.4km ・コンビニ 約0.6km ・郵便局 約1.4km ・小学校 約1.8km ・中学校 約1.97km |
||
その他 |
携帯電話:○ ネット環境:eo光 都市計画:一部市街化調整区域 |
||
取引態様 | 専属 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1389 | 状態 | 販売中 |