間取り図
配置図
交通 | ・JR山陽本線 上郡駅 約3.0km ・山陽自動車道 龍野西IC 約14.7km ・神姫バス 高田台1丁目停留所 約10m ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 299.77 m² (約 90 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
建延 | 45.92 m² (約 13 坪) | ||
間取り |
店舗 |
築年月 | 昭和62年築 |
接道状況 | 二方(除角地) | セットバック | 有 |
接道方向1 | 北西 | 接道幅員1 | 約16.0m |
接道方向2 | 南東 | 接道幅員2 | 約6.0m |
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 水洗トイレ 電気引込済・集中プロパン・公営水道・公共下水道 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約1.6km ・病院 約1.8km ・市役所支所 約3.0km ・コンビニ 約1.5km ・郵便局 約0.5km ・小学校 約1.5km ・中学校 約3.9km |
||
その他 | |||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1395 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください