配置図
参考プラン
上記は建物本体価格、約1,500万円(税込)の参考プランです。
外構、諸費用等は含まれておりません。
本物件は建築条件なしのため、お好みの建築会社様で建築可能です☆
交通 | ・JR山陽本線 竜野駅 約0.85km ・山陽自動車道 龍野西IC 約3.6km ・神姫バス 山津屋南停留所 約0.3km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 179.86 m² (約 54 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | |||
間取り |
|
築年月 | |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約5.3m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 電気引込可・上下水道引込済(上水:分担金要)・プロパンガスエリア |
||
周辺環境 |
・スーパー 約1.0km ・病院 約0.75km ・役場 約1.4km ・コンビニ 約0.25km ・郵便局 約0.8km ・小学校 約1.4km ・中学校 約0.6km |
||
その他 |
ネット環境:光インターネット→○ 用途地域:第1種住居地域 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 土地(上物有) |
物件番号 | 1441 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください