間取り図
配置図
動画紹介
物件写真紹介
交通 | ・JR姫新線 太市駅 約1.0km ・山陽自動車道 山陽姫路西IC 約2.3km ・神姫バス 太市停留所 約1.5km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 191.03 m² (約 57 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 117.74 m² (約 35 坪) | ||
間取り |
6DK |
築年月 | 昭和49年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 約4.3m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 水洗トイレ オール電化 公営水道・公共下水道・電気引込済(オール電化) |
||
周辺環境 |
・スーパー 約3.8km ・病院 約2.8km ・役場 約4.8km ・コンビニ 約1.8km ・郵便局 約1.1km ・小学校 約0.85km ・中学校 約5.1km |
||
その他 |
付属建物:車庫物置(未登記) ネット環境:光インターネット→○ 駐車スペース:1台以上 ※建物未登記の為、課税明細書参照 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1444 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください