間取り図
配置図
動画紹介
物件写真紹介
交通 | ・山陽電鉄網干線 山陽網干駅 約2.8km ・山陽自動車道 龍野IC 約9.0km ・神姫バス 新町停留所 約0.4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・用悪水路 | ||
土地(区画)面積 | 160.95 m² (約 48 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 71.22 m² (約 21 坪) | ||
間取り |
4DK |
築年月 | 昭和49年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約5.0m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 海10km圏内 水洗トイレ 電気引込済・個別プロパン・公営水道・公共下水道 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約0.35km ・病院 約0.24km ・役場 約0.4km ・コンビニ 約0.22km ・郵便局 約0.55km ・小学校 約0.55km ・中学校 約1.6km |
||
その他 |
宅地:159.74m(約48坪) 用悪水路:1.21m(約0.3坪) ネット環境:光インターネット→○ 駐車スペース:1台 ※建物面積は課税明細書を参照 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1447 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください