間取り図
配置図
物件写真紹介
交通 | ・JR姫新線 上月駅 約0.45km ・中国自動車道 佐用IC 約7.6km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 1241.02(※1) m² (約 375 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 375.00(※2) m² (約 113 坪) | ||
間取り |
|
築年月 | 昭和40年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南東 | 接道幅員1 | 約10.0m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 駐車場3台以上 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパンガスエリア ※お手洗い・ガス設備はついていません。 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約4.7km ・病院 約4.5km ・役場支所 約0.45km ・コンビニ 約1.3km ・郵便局 約0.1km ・小学校 約0.95km ・中学校 約1.1km |
||
その他 |
ネット環境:eo光→○ 駐車スペース:5台以上 ※1 引渡し前に南側の土地と分筆予定の為、実際の対象面積は未確定です。土地面積は分筆前の全体面積を記載しております。 ※2 未登記建物の為、建物面積は課税明細を参照。 |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1475 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください