間取り図
配置図
物件写真紹介
交通 | ・JR加古川線 社町駅 約9km ・中国自動車道 ひょうご東条IC 約7.5km ・神姫バス 依藤野停留所 約0.5Km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 山林 | ||
土地(区画)面積 | 119 m² (約 35.99 坪) | ||
都市計画 | 非線引区域 | 地勢 | 傾斜地 |
建延 | 20.52 m² (約 6.20 坪) | ||
間取り |
DK |
築年月 | 平成16年5月 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 高速IC10km圏内 菜園スペース リフォーム少ない 電気引込済・公営水道・簡易水洗 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約5.6km ・病院 約6.1km ・役場支所 約5km ・コンビニ 約4.7km ・郵便局 約5.5km ・小学校 約6.2km ・中学校 約6.2km |
||
その他 |
携帯電話:〇 ネット環境:○ 建物は未登記です。建物面積は、簡易寸法を記載しております。 |
||
取引態様 | 専属 | 現況 | 利用中 |
物件番号 | 1470 | 状態 | 販売中 |