間取り図
配置図
物件写真紹介
交通 | ・JR加古川線 本黒田駅 約8.8km ・中国自動車道 滝野社IC 約14.7km ・神姫バス 安坂停留所 約0.8m ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田 | ||
土地(区画)面積 | 506.89 m² (約 153.33 坪) | ||
都市計画 | 非線引区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 53.82 m² (約 16.28 坪) | ||
間取り |
2K |
築年月 | 昭和45年12月20日築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 6.8m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | スーパー5km圏内 病院5km圏内 菜園スペース 電気引込済・公営水道・汲取り ※公共枡有り、公共下水にする場合は接続工事要 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約1.3km ・病院 約1.1km ・役場 約1.5km ・コンビニ 約1.5m ・郵便局 約1.2km ・小学校 約0.83km ・中学校 約1.55km |
||
その他 |
携帯電話:○ ネット環境:eo光 駐車スペース:2台 工場:木造スレート葺平家建101.12㎡ |
||
取引態様 | 専属 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1545 | 状態 | 販売中 |