間取り図
配置図
交通 | ・JR播但線 福崎駅 約17.4km ・中国自動車道 夢前スマートIC 約11.0km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 山林 | ||
土地(区画)面積 | 229 m² (約 69 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 66.75 m² (約 20 坪) | ||
間取り |
2LDK |
築年月 | 平成15年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 約3.3m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 日当たり 温泉10km圏内 水洗トイレ 電気引込済・集落水道(山水)・汲取り・個別プロパン |
||
周辺環境 |
・スーパー 約10.6km ・病院 約10.1km ・役場 約9.6km ・コンビニ 約10.4km ・郵便局 約5.4km ・小学校 約10.1km ・中学校 約10.1km |
||
その他 |
ネット環境:光インターネット→× ケーブルテレビ→○ 駐車スペース:1台 ※建物は未登記の為、課税明細書を参照 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 利用中 |
物件番号 | 1565 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください