間取り図
配置図
動画紹介
物件写真紹介
交通 | ・山陽電鉄網干線 山陽網干駅 約5.0km ・山陽自動車道 龍野IC 約8.9km ・神姫バス 坪田前停留所 約0.35Km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・畑・山林 | ||
土地(区画)面積 | 11149.51 m² (約 3372 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | ひな段 |
建延 | 249.53 m² (約 75 坪) | ||
間取り |
12DK |
築年月 | 昭和元年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 約1.7~2.5m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 海10km圏内 水洗トイレ 公営水道・公共下水道・電気引込済・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約2.5km ・病院 約2.1km ・市役所 約2.5km ・コンビニ 約2.4km ・郵便局 約1.8km ・小学校 約2.1km ・中学校 約1.2km |
||
その他 |
宅地:929.51㎡(約281坪) 畑:485㎡(約146坪) 山林:9,735㎡(約2,944坪) ネット環境:光→○ 駐車スペース(母屋から約300m離れた宅地):3台以上 付属建物(未登記):倉庫 ※前面道路が狭い為、母屋への車の乗り入れは困難。 ※建物の登記と現況が異なるため、面積は課税明細書を参照。 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1635 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください