間取り図
配置図
物件写真紹介
交通 | ・JR福知山線 西宮名塩駅 約1.8km ・中国自動車 西宮山口IC 約4.5km ・阪急バス 名塩小学校前停留所 約160m ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 62.64 m² (約 18.94 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 69.89 m² (約 21.14 坪) | ||
間取り |
4K |
築年月 | 昭和40年9月 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 2.4m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 病院5km圏内 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水・個別プロパン |
||
周辺環境 |
・スーパー 約11.4km ・病院 約4.7km ・役場 約15.4km ・コンビニ 約1.6km ・郵便局 約2.5km ・小学校 約190m ・中学校 約1.15km |
||
その他 |
携帯電話:〇 ネット環境:eo光、フレッツ光 敷地侵入 通路持ち分あり 敷地内には駐車スペースなし |
||
取引態様 | 一般 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1649 | 状態 | 成約 |