間取り図
配置図
動画紹介
物件写真紹介
交通 | ・北条鉄道北条線 北条町駅 約2.9km ・中国自動車道 加西IC 約1.8km ・神姫バス 中富口前停留所 約0.37km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地、田、公衆用道路 | ||
土地(区画)面積 | 2832.06 m² (約 856.70 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 103.14 m² (約 31.20 坪) | ||
間取り |
4SLDK |
築年月 | 明治築月日不詳 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 3.1m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 駐車場3台以上 土間玄関 電気引込済・井戸水・公共下水 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約0.85km ・病院 約3.0km ・役場 約2.4km ・コンビニ 約0.40km ・郵便局 約2.5km ・小学校 約0.8km ・中学校 約2.5km |
||
その他 |
携帯電話:〇 ネット環境:eo光、フレッツ光 明治築月日不詳 地縁者住宅区域 線引き前住宅のため、どなたでも再建築可能 再建築の際はセットバック要 附属建物・木造瓦葺2階建(倉庫)1階16.52㎡2階16.52㎡・軽鉄倉庫は未登記 上水道は、敷地内引き込みはございません(前面道路配管有) 田2,048㎡(約619.52坪) |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1685 | 状態 | 販売中 |