間取り図
配置図
交通 | ・JR加古川線 本黒田駅 約1.4km ・中国自動車道 滝野社IC 約15.4km ・神姫バス 本黒田駅前停留所 約1.4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 240.87 m² (約 72.86 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 96.81 m² (約 29.29 坪) | ||
間取り |
3DK |
築年月 | 築年月日不詳 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約2.2m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 病院5km圏内 水洗トイレ 公営水道・公共下水・個別プロパン |
||
周辺環境 |
・スーパー 約5.3km ・病院 約2.1km ・役場 約9.3km ・コンビニ 約1.8km ・郵便局 約1.9km ・小学校 約1.9km ・中学校 約1.1km |
||
その他 |
携帯電話:〇 ネット環境:eo光、フレッツ光 駐車スペース:1台(前面道路幅員約2.2mのため車種による) ※建物未登記のため、築年月日不詳、建築面積は簡易寸法を記載しています。 |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 1753 | 状態 | 販売中 |