間取り図
配置図
物件写真紹介
交通 | ・JR福知山線 柏原駅 約1.2km ・舞鶴若狭自動車 春日IC 約9.6km ・ウイング神姫バス 柏原駅停留所 約1.2km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 187.98 m² (約 56.86 坪) | ||
都市計画 | 非線引区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 131.91 m² (約 39.90 坪) | ||
間取り |
5DK |
築年月 | 昭和62年6月築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 約2.21m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水・プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約2.4km ・病院 約1.2km ・役場 約2.4km ・コンビニ 約1.6km ・郵便局 約1.3km ・小学校 約0.65km ・中学校 約2.0km |
||
その他 |
携帯電話:〇 ネット環境:eo光 |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
物件番号 | 1789 | 状態 | 販売中 |