間取り図
配置図
動画紹介
物件写真紹介
交通 | ・JR姫新線 本竜野駅 約1.6km ・山陽自動車道 龍野IC 約2.6km ・神姫バス 龍野停留所 約0.28km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 125.61 m² (約 37 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 210.25 m² (約 63 坪) | ||
間取り |
事務所付き |
築年月 | 昭和47年築 |
接道状況 | 角地 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 約4.9m |
接道方向2 | 南 | 接道幅員2 | 約2.6m |
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 電気引込済、ホイストクレーン(使用の可否不明) 公営水道・公共下水道引込可、個別プロパンガスエリア |
||
周辺環境 |
・スーパー 約1.1km ・病院 約0.2km ・市役所 約1.7km ・コンビニ 約1.2km ・郵便局 約0.8km ・小学校 約0.6km ・中学校 約2.0km |
||
その他 |
ネット環境:光→〇 駐車スペース:1台 ※建ぺい率・容積率オーバー ※浸水想定区域内(0.5~3.0m未満の区域) |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 利用中 |
物件番号 | 1805 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください