間取り図
配置図
動画紹介
物件写真紹介
| 交通 | ・JR山陽本線 相生駅 約2.6km ・山陽自動車道 龍野西IC 約5.9km ・神姫バス緑ヶ丘四丁目停留所 約0.3km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地(区画)面積 | 188.37 m² (約 56 坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | 95.32 m² (約 28 坪) | ||
| 間取り |
4DK |
築年月 | 昭和46年築 |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
| 接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 約5.5m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 海10km圏内 水洗トイレ 公営水道・公共下水道・電気引込済・プロパンガス |
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約2.5km ・病院 約0.2km ・役場 約4.1km ・コンビニ 約0.8km ・郵便局 約0.6km ・小学校 約1.7km ・中学校 約2.6km |
||
| その他 |
ネット環境:光→○ 駐車スペース:無(※近隣に月極駐車場あり) ※建物は登記と現況が異なる為、公課証明を参照。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 1856 | 状態 | 商談中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください