間取り図
配置図
動画紹介
物件写真紹介
| 交通 | ・JR山陰本線 松江駅 約11.5km ・山陰自動車道 川津IC 約8.5km ・一畑バス 垣の内停留所 約0.3km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地・山林 | ||
| 土地(区画)面積 | 388.80 m² (約 117 坪) | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | 87.71 m² (約 26 坪) | ||
| 間取り |
店舗 |
築年月 | 平成2年築 |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
| 接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 13.3m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | 高速IC10km圏内 日当たり 海10km圏内 水洗トイレ 電気引込済・個別プロパンガス・公営水道・公共下水道・グリーストラップ |
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約7.5km ・病院 約7.3km ・役場 約3.8km ・コンビニ 約7.4km ・郵便局 約3.2km ・小学校 約4.1km ・中学校 約4.1km |
||
| その他 |
宅地:170.80㎡(約51坪) 山林:218㎡(約65坪) ネット環境:光→✕ ケーブルテレビ→〇 駐車スペース:2台 土砂災害特別警戒区域内 |
||
| 取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 1864 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください