間取り図
配置図
| 交通 | ・JR加古川線 西脇市駅 約11.2km ・中国自動車道 滝野社IC 約16.1km ・ウィング神姫 日赤東停留所 約0.76km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地(区画)面積 | 435.95 m² (約 131.87 坪) | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | 28.92 m² (約 8.75 坪) | ||
| 間取り |
5DK |
築年月 | 不詳 |
| 接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
| 接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 約4.2m |
| 接道方向2 | 接道幅員2 | ||
| 設備・条件 | スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水・灯油 |
||
| 周辺環境 |
・スーパー 約2.4km ・病院 約2.3km ・役場 約2.1km ・コンビニ 約2.3km ・郵便局 約1.5km ・小学校 約2.3km ・中学校 約2.4km |
||
| その他 |
携帯電話:〇 ネット環境:eo光 上水道:宅内接続不明、上水道分担金13㎜:110,000円(税込)要 田119㎡(約36坪) 附属建物 ・物置:木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建17.35㎡ ・炊事場:木造フェルト葺平家21.48㎡ ・便所:木造杉皮葺平家建3.30㎡ 駐車スペース:1台 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 1860 | 状態 | 販売中 |