間取り図
配置図
交通 | ・JR山陽本線 網干駅 約2.4km ・山陽自動車道 龍野IC 約4.1km ・神姫バス 立岡停留所 約1.2km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 320.65 m² (約 96 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 130.57 m² (約 39 坪) | ||
間取り |
8DK |
築年月 | 築年数不詳 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 有 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約3.4~3.5m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 海10km圏内 土間玄関 おくどさん 電気引込済・公営水道・汲取り・個別プロパン |
||
周辺環境 |
・スーパー 約0.55km ・病院 約1.1km ・役場 約0.95km ・コンビニ 約0.85km ・郵便局 約0.4km ・小学校 約1.0km ・中学校 約1.3km |
||
その他 |
■ネット環境■ 光インターネット→○ ■駐車場2台分 ※ご購入後は、公共下水道への繋ぎ込みが必要です。 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 784 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください