間取り図
配置図
交通 | ・JR播但線 青倉駅 約0.75km ・播但連絡有料道路 和田山IC 約5.4km ・全但バス 物部停留所 約0.15km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田・畑 | ||
土地(区画)面積 | 4416.66 m² (約 1336 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | ひな段 |
建延 | 155.92 m² (約 47 坪) | ||
間取り |
10DK |
築年月 | 昭和2年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 約1.1~1.7m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 動物飼育向き 電気引込済・個別プロパン ・公営水道・公共下水道
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約3.8km ・病院 約4.9km ・役場(出張所) 約3.7km ・コンビニ 約1.1km ・郵便局 約1.5km ・小学校 約1.2km ・中学校 約3.5km |
||
その他 |
駐車スペース:現況無し ネット環境:フレッツ光→○ 宅地:320.66㎡(約96坪) 田:3,759.00㎡(約1,137坪) 畑:337.00㎡(約101坪) ※建延は間取ソフトで計測 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 933 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください