間取り図
配置図
交通 | ・山陰本線 上夜久野駅 約19km ・北近畿豊岡自動車道 青垣IC 約6.4km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・畑・田 | ||
土地(区画)面積 | 2320.47 m² (約 873.15 坪) | ||
都市計画 | 非線引区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 188.75 m² (約 57.09 坪) | ||
間取り |
4SLDK |
築年月 | 昭和54年1月 |
接道状況 | 一方 | セットバック | |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 3m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 梁の見える 電気引込済・公営水道・汲取り・個別プロパン |
||
周辺環境 |
・スーパー 約5.8km ・病院 約6.2km ・役場 約16.2km ・コンビニ 約5.3km ・郵便局 約6.1km ・小学校 約2.2km ・中学校 約6.4km |
||
その他 |
携帯電話:○(機種による) ネット環境:ADSL 宅地:383.47㎡(約115.99坪) 田:1614㎡(約488.23坪) 畑:323㎡(約97.70坪) ※農地法届出要 附属建物有:倉庫、母屋:屋根裏 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 723 | 状態 | 販売中 |