間取り図
配置図
交通 | ・JR山陽本線 上郡駅 約3.8km ・山陽自動車道 龍野西IC 約15.1km ・赤穂市内循環バス(ゆらのすけ) 楢原野田停留所 約0.1km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田 | ||
土地(区画)面積 | 4663.49 m² (約 1410 坪) | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | ひな段 |
建延 | 120.78 m² (約 36 坪) | ||
間取り |
8DK |
築年月 | 築年数不詳 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 約4.4~4.8m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 五右衛門風呂 電気引込済・公営水道・公共下水道(お手洗い:汲取り)・個別プロパン |
||
周辺環境 |
・スーパー 約2.5km ・病院 約3.3km ・市役所 約16.1km ・コンビニ 約2.6km ・郵便局 約3.2km ・小学校 約2.7km ・中学校 約3.0km |
||
その他 |
ネット環境:eo光→○ 駐車スペース:約2台 ※建物面積は間取りソフトで計測 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 762 | 状態 | 商談中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください