間取り図
配置図
交通 | ・JR姫新線 美作土居駅 約0.35km ・中国自動車道 作東IC 約3.7km ・美作共同バス 土居公民館停留所 0.11km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 1637.81 m² (約 495 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 193.27 m² (約 58 坪) | ||
間取り |
3LDK |
築年月 | 昭和61年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 約2.0~4.3m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 高速IC10km圏内 日当たり 駐車場3台以上 水洗トイレ リフォーム少ない 電気引込済・公営水道・浄化槽(公共マス有)・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約6.1km ・病院 約5.2km ・市役所支所 約6.1km ・コンビニ 約5.0km ・郵便局 約0.16km ・小学校 約0.7km ・中学校 約5.2km |
||
その他 |
ネット環境:ケーブルテレビ→○ 駐車スペース:4台以上 |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 930 | 状態 | 商談中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください