間取り図
配置図
交通 | ・JR姫新線 美作江見駅 約8.3km ・中国自動車道 作東IC 約9.5km ・美作共同バス 四ツ角停留所 0.12km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田 | ||
土地(区画)面積 | 1040.10 m² (約 314 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 86.22 m² (約 26 坪) | ||
間取り |
2LDK |
築年月 | 昭和41年築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 約4.4m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 高速IC10km圏内 日当たり 駐車場3台以上 水洗トイレ リフォーム少ない 即入居 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパンガス |
||
周辺環境 |
・スーパー 約6.0km ・病院 約5.8km ・市役所(支所) 約7.7km ・コンビニ 約4.5km ・郵便局 約2.5km ・小学校 約7.8km ・中学校 約8.5km |
||
その他 |
ネット環境:ケーブルインターネット→○ 駐車スペース:5台以上 宅地:401.10㎡(約121坪) 田:639.00㎡(約193坪) 付属建物:車庫・倉庫(未登記) |
||
取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 857 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください