間取り図
配置図
交通 | ・JR福知山線 黒田庄駅/本黒田駅 約8.5km ・中国自動車道 滝野社IC 約14.6km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・田 | ||
土地(区画)面積 | 997.29 m² (約 301.68 坪) | ||
都市計画 | 非線引区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 103.80 m² (約 31.39 坪) | ||
間取り |
6DK 倉庫有 |
築年月 | 昭和57年 |
接道状況 | 一方 | セットバック | |
接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 3.7m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 菜園スペース 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水・個別プロパン |
||
周辺環境 | |||
その他 |
・スーパー 約1.6km ・病院 約2.5km ・役場 約1.8km ・コンビニ 約0.65km ・郵便局 約1.4km ・小学校 約1.3km ・中学校 約1.9km |
||
取引態様 | 一般 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 906 | 状態 | 成約 |