間取り図
配置図
交通 | ・JR加古川線 本黒田駅 約12.9km ・中国自動車道 滝野社IC 約20.3km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 539.01 m² (約 163.05 坪) | ||
都市計画 | 非線引区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 292.79 m² (約 88.56 坪) | ||
間取り |
15DK |
築年月 | 不詳 |
接道状況 | 三方 | セットバック | |
接道方向1 | 北 | 接道幅員1 | 3.7m |
接道方向2 | 西 | 接道幅員2 | 2.4m |
設備・条件 | スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 菜園スペース 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・公共下水道・個別プロパン |
||
周辺環境 |
・スーパー 約3.7km ・病院 約3.3km ・役場 約4.1km ・コンビニ 約3.7km ・郵便局 約4.9km ・小学校 約2.4km ・中学校 約3.5km |
||
その他 | 携帯電話:○ ネット環境:eo光 | ||
取引態様 | 一般 | 現況 | 居住中 |
物件番号 | 805 | 状態 | 販売中 |