配置図

| 交通 | ・JR加古川線 本黒田駅 約16.2km ・中国自動車道 滝野社IC 約22.5km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地(区画)面積 | 225.80 m² (約 68.30 坪) | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 建延 | |||
| 間取り |
|
築年月 | |
| 接道状況 | 角地 | セットバック | |
| 接道方向1 | 南 | 接道幅員1 | 5m |
| 接道方向2 | 東 | 接道幅員2 | 4m |
| 設備・条件 | スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり | ||
| 周辺環境 |
・スーパー 約1.4km ・病院 約1.8km ・役場 約3.2km ・コンビニ 約2.9km ・郵便局 約1.1km ・小学校 約0.72km ・中学校 約3.0km |
||
| その他 |
携帯電話:○ ネット環境:eo光 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 土地(更地) |
| 物件番号 | 990 | 状態 | 販売中 |
