間取り図
交通 | ・JR山陽本線 上郡駅 約1.4km ・山陽自動車道 龍野西IC 約16.8km ・ウエスト神姫バス 上郡橋停留所 約0.45km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
土地(区画)面積 | 347.76 m² (約 105 坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 215.65 m² (約 65 坪) | ||
間取り |
9DK |
築年月 | 築年数不詳 |
接道状況 | 一方 | セットバック | 無 |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 約4.0~4.5m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 駅5km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 水洗トイレ 電気引込済・個別プロパンガス・公営水道・公共下水道
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約 1.6km ・病院 約 0.4km ・役場 約 1.2km ・コンビニ 約 0.3km ・郵便局 約 1.4km ・小学校 約 1.2km ・中学校 約 2.5km |
||
その他 |
■ネット環境:光→○ ■駐車場:2台分 |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
物件番号 | 652 | 状態 | 商談中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください