間取り図
交通 | ・JR加古川線 本黒田駅 約16.5km ・中国自動車道 滝野社IC 約23.2km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | |||
土地(区画)面積 | 1468.95 m² (約 444.35 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 258.54 m² (約 78.20 坪) | ||
間取り |
10SLDK |
築年月 | 昭和57年7月10日築 |
接道状況 | 一方 | セットバック | |
接道方向1 | 西 | 接道幅員1 | 4.8m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 駐車場3台以上 菜園スペース 水洗トイレ リフォーム少ない 電気引込済・公営水道・公共下水道 |
||
周辺環境 |
・スーパー 約1.5km ・病院 約1.7km ・役場 約7.7km ・コンビ二 約3.1km ・郵便局 約1.3km ・小学校 約0.95km ・中学校 約3.6km |
||
その他 |
携帯電話:○ ネット環境:eo光 |
||
取引態様 | 専任 | 現況 | 居住中 |
物件番号 | 1038 | 状態 | 販売中 |