間取り図
配置図
交通 | ・JR姫新線 西栗栖駅 約5.7km ・播磨自動車道 播磨新宮IC 約9.5km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・畑 | ||
土地(区画)面積 | 1475.70 m² (約 446 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | 143.01 m² (約 43 坪) | ||
間取り |
5DK +離れ5K |
築年月 | 築年数不詳 |
接道状況 | 二方(除角地) | セットバック | 無 |
接道方向1 | 東 | 接道幅員1 | 約3.9m |
接道方向2 | 西 | 接道幅員2 | 約3.8m |
設備・条件 | 高速IC10km圏内 日当たり 水洗トイレ 電気引込済・公営水道・浄化槽
|
||
周辺環境 |
・役場(支所) 約 15.7km ・コンビニ 約 7.4km ・病院 約 9.6km ・郵便局 約 5.5km ・小学校 約 5.3km ・中学校 約 16km ・スーパー 約 15km |
||
その他 |
携帯電話 ○ 宅地:659.70㎡(約200坪) 畑:816㎡(約246坪) 離れ:114.35㎡(約34坪) |
||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 382 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください