配置図
交通 | ・JR姫新線 播磨新宮駅 約15.3km ・中国自動車道 山崎IC 約5km ※公共交通機関は変更・廃止されている場合がございます。 |
||
---|---|---|---|
地目 | 宅地・井溝 | ||
土地(区画)面積 | 488.30 m² (約 147 坪) | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
建延 | |||
間取り |
|
築年月 | |
接道状況 | 二方(除角地) | セットバック | 無 |
接道方向1 | 南西 | 接道幅員1 | 約3.1m |
接道方向2 | 接道幅員2 | ||
設備・条件 | 高速IC10km圏内 スーパー5km圏内 病院5km圏内 日当たり 電気引込未・公営水道引込済
|
||
周辺環境 |
・スーパー 約 1.2km ・病院 約 0.9km ・役場(事務所) 約 0.8km ・コンビニ 約 1.4km ・郵便局 約 0.8km ・小学校 約 1.3km ・中学校 約 0.2km |
||
その他 |
携帯電話:○ ネット環境:光インターネット 宅地:485㎡(約146坪) 井溝:3.3㎡(約1坪) |
||
取引態様 | 代理 | 現況 | 土地(更地) |
物件番号 | 462 | 状態 | 販売中 |
お問い合わせはこちらからお寄せください